Un arrêté de décembre 2022 fixe les tarifs des annonces légales – et notamment des avis de création – pour 2023. À ce sujet, cette année sera marquée par une nouveauté et une complexification des règles de détermination des prix. En effet, on distingue dorénavant trois catégories de tarifs, contre deux auparavant… Voici les prix des avis de constitution de sociétés pour l’année 2023.
Liste des départements compris dans chaque zone tarifaires
Les notions de départements, d’annexes et de tarifs
En 2022, il existait deux niveaux de tarifs. On distinguait notamment Mayotte (976) et La Réunion (974) du reste de la France (France métropolitaine et autres DOM-TOM).
Les règles se complexifient en 2023 puisque la Loi prévoit dorénavant trois tarifs. Ils regroupent des départements différents, et pas seulement des Départements et Territoires d’Outre-Mer.
La zone (ou plutôt « l’annexe » comme on l’appelle) à laquelle appartient un département va déterminer le tarif de l’avis de création. Il faut également tenir compte de la forme juridique de l’entreprise.
Il existe sept annexes, qui relèvent de trois catégories de tarifs. Un tarif peut donc concerner plusieurs annexes. On regrettera, au passage, la clarté et la simplicité de la réforme initiale…
Départements compris dans l’annexe 1
L’annexe 1 est celle qui compte le plus de départements. Voici ceux qui y appartiennent :
Ain (01) | Côtes-d’Armor (22) | Loire-Atlantique (44) | Pyrénées-Orientales (66) |
Allier (03) | Creuse (23) | Loiret (45) | Bas-Rhin (67) |
Alpes-Haute-Provence (04) | Dordogne (24) | Lot (46) | Haut-Rhin (68) |
Hautes-Alpes (05) | Doubs (25) | Lot-et-Garonne (47) | Haute-Saône (70) |
Alpes-Maritimes (06) | Eure-et-Loir (28) | Lozère (48) | Saône-et-Loire (71) |
Ariège (09) | Finistère (29) | Maine-et-Loire (49) | Sarthe (72) |
Aube (10) | Gard (30) | Manche (50) | Savoie (73) |
Aude (11) | Haute-Garonne (31) | Marne (51) | Haute-Savoie (74) |
Aveyron (12) | Gers (32) | Haute-Marne (52) | Deux-Sèvres (79) |
Bouches-du-Rhône (13) | Gironde (33) | Mayenne (53) | Tarn (81) |
Calvados (14) | Hérault (34) | Meurthe-et-Moselle (54) | Tarn-et-Garonne (82) |
Cantal (15) | Ille-et-Vilaine (35) | Meuse (55) | Var (83) |
Charente (16) | Indre (36) | Morbihan (56) | Vaucluse (84) |
Charente-Maritime (17) | Indre-et-Loire (37) | Moselle (57) | Vendée (85) |
Cher (18) | Jura (39) | Nièvre (58) | Vienne (86) |
Corrèze (19) | Landes (40) | Orne (61) | Haute-Vienne (87) |
Corse-du-Sud (2A) | Loir-et-Cher (41) | Puy-de-Dôme (63) | Vosges (88) |
Haute-Corse (2B) | Loire (42) | Pyrénées-Atlantiques (64) | Territoire de Belfort (90) |
Côte-d’Or (21) | Haute-Loire (43) | Hautes-Pyrénées (65) |
Départements compris dans les annexes 2, 3, 4, 5 et 6
Les départements des annexes 2 à 6 sont regroupés dans la même zone tarifaire. Nous avons donc choisi de les présenter ensemble dans le tableau ci-dessous :
02 Aisne | 60 Oise | 80 Somme | 971 Guadeloupe |
07 Ardèche | 62 Pas-de-Calais | 89 Yonne | 972 Martinique |
08 Ardennes | 69 Rhône | 91 Essonne | 973 Guyane |
26 Drôme | 75 Paris | 92 Hauts-de-Seine | 977 Saint-Barthélemy |
27 Eure | 76 Seine-Maritime | 93 Seine-Saint-Denis | 978 Saint-Martin |
38 Isère | 77 Seine-et-Marne | 94 Val-de-Marne | 986 Wallis-et-Futuna |
59 Nord | 78 Yvelines | 95 Val-d’Oise |
Départements compris dans l’annexe 7
L’annexe 7 ne comprend que deux départements :
La Réunion (974) | Mayotte (976) |
Tarifs 2023 des annonces légales de création d’entreprise
Voici les tarifs hors taxes en vigueur pour l’année 2023, selon les annexes et la forme juridique de la société :
Forme juridique de la société | Tarif annexe I | Tarif annexes 2 à 6 | Tarif annexe 7 |
---|---|---|---|
Société anonyme (SA) | 387 euros | 379 euros | 453 euros |
Société par actions simplifiée (SAS) | 193 euros | 189 euros | 226 euros |
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | 138 euros | 135 euros | 162 euros |
Société en nom collectif (SNC) | 214 euros | 210 euros | 252 euros |
Société à responsabilité limitée (SARL) | 144 euros | 141 euros | 168 euros |
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | 121 euros | 118 euros | 143 euros |
Société civile (y compris SCP, SCM et sauf SCI) | 216 euros | 211 euros | 255 euros |
Société civile immobilière (SCI) | 185 euros | 181 euros | 217 euros |
Il convient d’ajouter au montant hors taxes, la TVA applicable au taux en vigueur. Il est de 20 % pour la France Métropolitaine et, par exemple, de 8,5 % dans les DOM.
On notera que le prix des annonces légales de création des départements relevant de l’annexe 1 est inchangé par rapport à celui de 2022.
L’arrêté du 27 décembre 2022, fixant les tarifs 2023 des annonces légales, est accessible dans son intégralité ici.