L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) et l’entreprise individuelle (EI) sont les 3 statuts qui permettent à une personne seule de créer son entreprise. Dans ce dossier, Le Coin des Entrepreneurs effectue une comparaison rapide sous forme de tableaux afin de vous permettre de choisir le statut juridique le plus adapté à votre situation. Voici les informations importantes à retenir à ce sujet.
EURL, SASU ou entreprise individuelle : conditions de création
Caractéristiques | EI | EURL | SASU |
---|---|---|---|
Nombre de participants | Un seul | Minimum : 1 associé (EURL) Maximum : 100 associés (SARL) | Minimum : 1 associé (SASU) Maximum : 100 associés (SAS) |
Montant du capital social | Notion inexistante en EI | – Un euro au minimum – Pas de maximum | – Un euro au minimum – Pas de maximum |
Apports autorisés | Non-applicable | Tous les apports (numéraire, nature, industrie) | Tous les apports (numéraire, nature, industrie) |
Libération des apports en numéraire | Non-applicable | Au moins 1/5 lors de la création | Au moins 1/2 lors de la création |
Appellation des titres formant le capital | Pas de capital social en EI | Parts sociales | Actions |
Formalités de création | – Remplissage P0 – Dépôt du dossier sur le guichet unique | – Rédaction de statuts – Envoi d’annonce légale – Remplissage M0 et M’BE – Recours au guichet unique | – Rédaction de statuts – Envoi d’annonce légale – Remplissage M0 et M’BE – Recours au guichet unique |
EURL, SASU ou entreprise individuelle : associés et dirigeants
Caractéristiques | EI | EURL | SASU |
---|---|---|---|
Représentants et propriétaires | Chef d’entreprise | Gérant(s) et associé unique | Président (éventuel directeur général) et associé |
Droits de vote attribués aux associés | Le chef d’entreprise dispose de tous les pouvoirs | Une part sociale donne droit à une voix | Les statuts peuvent créer des catégories d’actions (vote double…) |
Responsabilité des associés | Plafonnée au patrimoine professionnel | Limitée aux apports sauf engagement personnel donné | Limitée aux apports sauf engagement personnel donné |
Statut social du dirigeant | Travailleur non-salarié (TNS) | TNS pour le gérant associé unique, sinon assimilé-salarié | Assimilé-salarié |
Organisme d’affiliation | Sécurité sociale des indépendants (SSI) | SSI pour le TNS ou régime général pour l’assimilé-salarié | Régime général de la sécurité sociale |
Rémunération déductible des bénéfices | Uniquement en cas d’option pour l’IS (voir ci-dessous) | Uniquement en cas d’option pour l’IS (voir ci-dessous) | Oui, sauf si option pour l’IR (voir ci-dessous) |
EURL, SASU ou entreprise individuelle : bénéfices et impositions
Caractéristiques | EI | EURL | SASU |
---|---|---|---|
Imposition des bénéfices de l’entreprise | Impôt sur le revenu (IR) | IR si l’associé unique est un particulier, autrement IS | Impôt sur les sociétés (IS) |
Option pour un autre régime possible | Impôt sur les sociétés (IS) | IS si l’associé unique est une personne physique | IR sous conditions et pendant 5 ans |
Application du régime micro-entreprise | Possible si assujettissement à l’IR | Possible si assujettissement à l’IR | Impossible |
Dividendes soumis aux charges sociales | Oui, si l’EI a opté pour l’IS | Oui, si l’EURL à l’IS et gérant majoritaire | Non, dans tous les cas |
EURL, SASU ou entreprise individuelle : obligations administratives
Caractéristiques | EI | EURL | SASU |
---|---|---|---|
Formalités liées aux prises de décision | Aucune | Décisions retranscrites dans des procès-verbaux (PV) | Décisions retranscrites dans des procès-verbaux (PV) |
Registres obligatoires | – Livres comptables (livre-journal et grand-livre) | – Registre des décisions de l’associé unique – Registre des bénéficiaires effectifs – Livres comptables (livre-journal et grand-livre) | – Registre des décisions de l’associé unique – Registre des bénéficiaires effectifs – Registre des mouvements de titres – Livres comptables (livre-journal et grand-livre) |
Gestion de la paie | Pas de fiches de paie, déclaration annuelle des revenus (2042-C-PRO) | Gérant associé : pas de fiches de paie, déclaration annuelle Gérant non-associé : bulletins de paie et DSN | Bulletins de paie à établir, déclarations sociales nominatives (DSN) mensuelles à produire |
Comptes annuels | – Compte de résultat et bilan (annexe obligatoire si régime réel) – Pas de dépôt des compets annuels au greffe | – Bilan compte de résultat et annexe – Dépôt obligatoire au greffe du tribunal de commerce – Confidentialité possible sous conditions | – Bilan compte de résultat et annexe – Dépôt obligatoire au greffe du tribunal de commerce – Confidentialité possible sous conditions |