Vous envisagez de créer votre entreprise en ligne et vous hésitez entre Legalstart ou Legalplace ? Pour comparer ces deux services en ligne et effectuer votre choix, vous devez étudier plusieurs points : contenu des services, prix total facturé, service d’assistance, avis et notes laissés par les clients…
Dans ce dossier, nous comparons pour vous les services de création d’entreprise en ligne proposés par Legalstart et Legalplace, ainsi que les avis laissés par les clients, afin de vous aider à faire votre choix :
- Utiliser Legalstart ou Legalplace pour créer son entreprise
- Legalstart ou Legalplace : comparaison des offres standards
- Legalstart ou Legalplace : comparaison des offres premium
- Legalstart ou Legalplace : comparaison des notes et avis clients
Utiliser Legalstart ou Legalplace pour créer son entreprise
Legalstart et Legalplace proposent un service de création d’entreprise en ligne qui vous permet notamment :
- de générer automatiquement tous les documents nécessaires à la création de votre entreprise,
- de publier votre annonce légale de constitution,
- de faire valider vos documents par un conseiller,
- et de transmettre votre dossier d’immatriculation au greffe.
Sur les démarches de création d’entreprise, ces deux sociétés proposent différentes gammes de prestations. Nous vous proposons dans la suite de ce dossier un comparatif des offres proposées par Legalstart et Legalplace sur leurs services de création d’entreprise en ligne.
Legalstart ou Legalplace : comparaison des offres standards
Les sociétés Legalstart et Legalplace proposent toutes les deux un service standard pour les formalités en ligne de création d’entreprise. Le tableau ci-dessous vous propose une comparaison de ces deux services :
Legalstart | Legalplace | |
---|---|---|
Prix du service | 129 € hors taxes + frais obligatoires (annonces légales et greffe) + options | 99 € hors taxes + frais obligatoires (annonces légales et greffe) + options |
Frais d’annonces légales | Entre 175 et 197 € hors taxes | 195 € hors taxes |
Frais de greffe | 64 € hors taxes | 66 € hors taxes |
Prix TTC facturé (sans options) | 429 € à 455 € TTC | 419 € TTC |
Assistance par un conseiller | Assistance par téléphone ou par mail | Assistance par téléphone |
Dépôt du dossier au greffe | Oui | Oui + garantie anti-rejet |
Plus d’informations | legalstart.fr | Accéder au service |
Les prix indiqués dans ce tableau sont les prix pratiqués sur les constitutions de sociétés (EURL, SASU, SARL, SAS et SCI). Ces prix ont été vérifiés par nos soins dans le cadre des tests que nous avons effectué sur ces plateformes.
Legalstart ou Legalplace : comparaison des offres premium
Legalstart | Legalplace | |
---|---|---|
Prix du service | 249€ hors taxes + frais obligatoires (annonces légales et greffe) + options | 199€ hors taxes + frais obligatoires (annonces légales et greffe) + options |
Frais d’annonces légales | Entre 175 € et 197 € hors taxes | 195 € hors taxes |
Frais de greffe | 64 € hors taxes | 66 € hors taxes |
Prix TTC facturé (sans options) | 573 € à 599 € TTC | 539 € TTC |
Assistance par un conseiller | Assistance par téléphone ou par mail | Assistance téléphonique illimitée |
Dépôt du dossier au greffe | Oui + garantie anti-rejet | Oui + garantie anti-rejet |
Traitement express | envoi du dossier en 48 heures | envoi du dossier en 24 heures |
Services additionnels | 30 jours d’essai gratuit sur l’assistance Legalstart + Statuts en format éditable | 30 jours d’essai gratuit sur l’assistance Legalplace |
Plus d’informations | legalstart.fr | Accéder au service |
Les prix indiqués dans ce tableau sont les prix pratiqués sur les constitutions de sociétés (EURL, SASU, SARL, SAS et SCI). Ces prix ont été vérifiés par nos soins dans le cadre des tests que nous avons effectué sur ces plateformes.
Legalstart ou Legalplace : comparaison des notes et avis clients
Le tableau ci-dessous vous propose une comparaison des avis et des notes laissés par les clients suite à leur utilisation des services proposés par Legalstart et Legalplace.
Legalstart | Legalplace | |
---|---|---|
Avis et notes sur Google | 4,2/5 en moyenne sur 2463 avis | 4,5/5 en moyenne sur 5987 avis |
Avis et notes sur avis-verifie.com | 8,4/10 en moyenne sur 107 avis | Pas de notes sur ce site |
Avis et notes sur trust-pilot.com | 4,3/5 en moyenne sur 1468 avis | 4,6/5 en moyenne sur 2268 avis |
Notre avis sur le service | Legalstart est un service en ligne fiable et reconnu. Les avis clients indiquent que les services proposés sont de bonne qualité. | Legalplace est un service en ligne avec un bon compromis qualité/prix. Les avis clients indiquent que les services proposés sont plutôt bien appréciés. |
À lire également sur les services de création d’entreprise en ligne :